型番 | 61160502 |
---|---|
メーカー | ヤマエ食品工業株式会社 [宮崎県] |
製品名 | ガッツにんにくぽん酢 |
製品名よみ | がっつにんにくぽんず |
内容量 | 250ml |
原材料 | 醤油(国内製造)、醸造酢、果糖ぶどう糖液糖、平兵衛酢果汁、かぼす果汁、レモン果汁、食塩、にんにく(国産)、ゆず果皮、鰹節エキス、昆布エキス/アルコール、調味料(アミノ酸等)、酸味料、カラメル色素、甘味料(カンゾウ、ステビア)、ビタミンB1、香料、(一部に小麦、大豆、牛肉、豚肉を含む) |
アレルギー表示 | 小麦、大豆、牛肉、豚肉 |
栄養成分 | 100ml当たり(推定値) エネルギー:82kcal、たんぱく質:4.9g、脂質:0.0g、炭水化物:15.5g、食塩相当量:10.4g |
賞味期限 | 製造日より270日 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 開封後は冷蔵庫で保管してください。 |
JANコード | 4582334120600 |
備考 | この商品は、12本で1ケースです。 |
アレルギー情報
※使用している原材料には「●」を表示しています。
乳 | 卵 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに |
---|---|---|---|---|---|---|
‐ | ‐ | ● | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
いくら | キウイフルーツ | くるみ | 大豆 | バナナ |
---|---|---|---|---|
‐ | ‐ | ‐ | ● | ‐ |
やまいも | カシューナッツ | もも | ごま | さば |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
さけ | いか | 鶏肉 | りんご | まつたけ |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
あわび | オレンジ | 牛肉 | ゼラチン | 豚肉 |
‐ | ‐ | ● | ‐ | ● |
■ お客様の声
おすすめ度![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
zaiko様 | 2020-07-12 |
良く野菜炒めに使いました。 とても美味しいですね。 |
おすすめ度![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
マダム様 | 2017-04-05 |
初めて買いましたがニンニク好きにぴったりのぽん酢ですね。 | ||
お店からのコメント
2017-04-06
コメント頂きまして、誠にありがとうございます。
ガッツにんにくぽん酢はお鍋だけではなく、ぎょうざやお肉にも合うのでご好評頂いて おります。 お気に召して頂けて、とても嬉しく心より御礼申し上げます。 これからも美味しいと仰って頂ける商品を、お作りして参りますので末永いお付き合い 賜りますようお願い申し上げます。 |
おすすめ度![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
チャッピーポン様 | 2017-02-23 |
息子も、これは、旨いと何にでもかけて食べてます。サラダにも、おかずにも使ってます。 | ||
お店からのコメント
2017-02-23
コメント頂きまして、誠にありがとうございます。 昨年発売の新商品でお勧めのぽん酢です、お気に召して頂けて大変嬉しく心より御礼申 し上げます。 これからも美味しいと仰って頂ける商品を、お作りしお届けして参りますのでどうぞ 宜しくお願い申し上げます。 |