化学調味料を使わずしっかりと味を効かせた鯵とイリコだしに、ゴマと落花生の香ばしさを加え、国産原料の麦味噌で仕上げました。
宮崎の郷土料理をご家庭で簡単に味わえる「ひや汁の素」です。
(1袋で3~4人前)
型番 | 42001008 |
---|---|
メーカー | ヤマエ食品工業株式会社 [宮崎県] |
製品名 | ひや汁の素 |
製品名よみ | ひやじるのもと |
内容量 | 180g |
原材料 | 味噌(大豆を含む、国内製造)、あじ、いりこ、落花生、ゴマ |
栄養成分 | 100g当たり(推定値) エネルギー:195.0kcal、たんぱく質:11.9g、脂質:4.3g、炭水化物:27.1g、食塩相当量:9.7g |
賞味期限 | 製造日より180日 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 開栓後はできるだけ冷暗所で保存してください。 |
JANコード | 4903071573632 |
備考 | この商品は、30個で1ケースです。 |
アレルギー情報
※使用している原材料には「●」を表示しています。
乳 | 卵 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに |
---|---|---|---|---|---|---|
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ● | ‐ | ‐ |
いくら | キウイフルーツ | くるみ | 大豆 | バナナ |
---|---|---|---|---|
‐ | ‐ | ‐ | ● | ‐ |
やまいも | カシューナッツ | もも | ごま | さば |
‐ | ‐ | ‐ | ● | ‐ |
さけ | いか | 鶏肉 | りんご | まつたけ |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
あわび | オレンジ | 牛肉 | ゼラチン | 豚肉 |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
■ お客様の声
おすすめ度 | aki様 | 2020-09-03 |
昨年も購入しました。 手軽に冷や汁が作れて、夏はこれが一番です。 |
おすすめ度 | masa様 | 2020-07-13 |
私は宮崎の出身で夏場になると「ひや汁」の出番です いつもおいしい「冷や汁の素」を送っていただきありがとうございます |
おすすめ度 | mia様 | 2019-09-10 |
暑い夏に美味しくいただきました。 迅速は対応ありがとうございました。 |
||
お店からのコメント
2019-09-10
コメント頂きまして、誠にありがとうございます。
ひや汁の素でのお料理を楽しんでいただけたようで 大変嬉しく、心より御礼申し上げます。 今後ともご満足いただけるサービスを提供して参りますので 末永い御愛顧を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 |